![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| 会計・経営・労務資格情報 |
|||||
| ・ | 簿記(日商簿記検定) |
|
|||
| ・ | 税理士 |
しています。もちろん、企業内でも豊富な法律知識を生かして活躍することも可能です。 | |||
| ・ | 公認会計士 |
||||
| ・ | ファイナンシャルプランナー(FP) |
|
|||
| ・ | 社会保険労務士 |
■資格区分 | |||
| ・ | 中小企業診断士 |
国家試験 | |||
| 法律・行政資格情報 |
■受験資格 | ||||
| ・ | 行政書士 |
|
|||
| ・ | 司法書士 |
|
|||
| ・ | 公務員I種 |
【第1次試験(午前)】 | |||
| ・ | 公務員II種 |
|
|||
| ・ | 法学検定 |
|
|||
| 語学資格情報 |
不動産登記、商業(法人)登記及び供託に関する法令、民事訴訟、民事執行および民事保全に | ||||
| ・ | TOEIC(R)TEST |
関する法令(登記にては、登記申請の作成に関するものを含む) | |||
| ・ | 英検 |
|
| 75〜80%の得点が必要 | ||||||
| ■試験地 | ||||||
| 全国各地 | ||||||
|
||||||
| 2.7%(平成12年度) | ||||||
|
||||||
| 札幌市、仙台市、川越市、草加市、東京都、金沢市、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、 | ||||||
| 福岡市、太宰府市、熊本市及び那覇市 | ||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Copyright (C) netschool. All Rights Reserved. |