![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||
| 会計・経営・労務資格情報 |
|
||||
| ・ | 簿記(日商簿記検定) |
|
|||
| ・ | 税理士 |
がキャリアアップのために取得する、人気の高い資格です。 | |||
| ・ | 公認会計士 |
||||
| ・ | ファイナンシャルプランナー(FP) |
|
|||
| ・ | 社会保険労務士 |
■資格区分 | |||
| ・ | 中小企業診断士 |
国家試験 | |||
| 法律・行政資格情報 |
■受験資格 | ||||
| ・ | 行政書士 |
【1次試験】 | |||
| ・ | 司法書士 | 年齢・性別・学歴などに関らず誰でも受験できる。 | |||
| ・ | 公務員I種 |
【2次試験】 | |||
| ・ | 公務員II種 |
1次試験合格者(1次試験合格年度及び翌年まで。 | |||
| ・ | 法学検定 |
|
|||
| 語学資格情報 |
【1次試験】(多肢選択式) | ||||
| ・ | TOEIC(R)TEST |
経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、経営管理、経営法務、新規事業開発、 | |||
| ・ | 英検 |
経営情報システム、中小企業経営・中小企業製作・助言理論 他 |
| 【2次試験】 | ||||||
| <筆記>中小企業診断・助言の事例 | ||||||
|
||||||
|
||||||
| 幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 | ||||||
|
||||||
| 【1次試験】 | ||||||
| 約50% | ||||||
| 【2次試験】 | ||||||
| 約10% | ||||||
|
||||||
| 経営コンサルタント会社、一般企業、独立開業、各種講演活動、中小企業支援センターでの | ||||||
| 相談業務など | ||||||
|
||||||
| 社団法人 中小企業診断協会 | ||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| ※ ニュートンでは中小企業診断士はとりあつかっておりません。 | |||||
|
|
|||||
| Copyright (C) netschool. All Rights Reserved. |